Одеський штаб
Чорний Олексій (063)2732354 dermalliance.od@gmail.com
Адреса
м. Одеса, вул. Довженка, 5/517
Підсумки проведення акції «Почуйте всі!»
щодо благодійної допомоги дітям з вадами зору
в Одеській області у 2009 році
| Район / місто | Сума зібраних коштів, грн. | Кращий волонтер району (міста) |
| Ананьївський район | 3090,0 | |
| Арцизький район | 5873,40 | |
| Балтський район | 8363,90 | |
| Білгород-Дністровський р. | 13565,00 | Колодіна Алла Сергіївна (1250 грн.) |
| Березівський район | 3849,00 | |
| Біляївський район | 14770,55 | Пшенична Вікторія Сергіївна (1823 грн.)Чебан Катерина Іванівна (1213,65 грн.) |
| Болградський район | 10182,00 | |
| Великомихайлівський район | 5906,70 | |
| Іванівський район | 3631,00 | |
| Ізмаїльський район | 7842,00 | |
| Кілійський район | 8113,95 | |
| Кодимський район | 3100,00 | |
| Комінтернівський район | 12079,29 | |
| Котовський район | 2416,00 | |
| Красноокнянський район | 4169,95 | |
| Любашівський район | 1486,10 | |
| Миколаївський район | 1525,55 | |
| Овідіопольський район | 6667,75 | Човгун Ірина Ігорівна (843 грн.) |
| Роздільнянський район | 3925,70 | |
| Ренійський район | 1586,20 | |
| Савранський район | 3226,50 | |
| Саратський район | 980,39 | |
| Тарутинський район | 5168,20 | |
| Татарбунарський район | 4694,00 | |
| Фрунзівський район | 3611,96 | |
| Ширяївський район | 3756,26 | |
| м. Білгород-Дністровський | 7702,06 | |
| м. Ізмаїл | 4556,10 | |
| м. Іллічівськ | 7673,70 | Хакімов Костянтин (677 грн.) |
| м. Котовськ | 1739,00 | |
| м. Теплодар | 1215,66 | |
| м. Южне | 5492,48 | |
| м.Одеса | 190663,38 | |
| Інші організації та установи | 8943,63 | |
| Всього по Одеській області | 371567,36 |





