Підсумки акції 2008
Зібрані суми у регіонах
| Регіон | Сума |
| Вінницька | 36 196,96 грн. |
| Волинська | 43 321,78 грн. |
| Дніпропетровська | 6 556,22 грн. |
| Донецька | 88 184,33 грн. |
| Житомирська | 45 229,77 грн. |
| Закарпатська | 61 681,95 грн. |
| Запорізька | 49 963,94 грн. |
| Івано-Франківська | 126 299,64 грн. |
| м. Київ | 106 657,90 грн. |
| Київська область | 30 676,00 грн. |
| Кіровоградська | 28 105,48 грн. |
| Луганська | 94 825,21 грн. |
| Львівська | 61 769,00 грн. |
| Миколаївська | 68 731,44 грн. |
| Одеська | 340 430,29 грн. |
| Полтавська | 17 218,26 грн. |
| Рівненська | 60 480,96 грн. |
| Сумська | 73 894,70 грн. |
| Тернопільська | 57 931,46 грн. |
| Харківська | 89 801,61 грн. |
| Херсонська | 27 728,25 грн. |
| Хмельницька | 52 679,16 грн. |
| Черкаська | 19 118,32 грн. |
| Чернівецька | 62 128,37 грн. |
| Чернігівська | 58 477,75 грн. |
| АР Крим | 13 249,74 грн. |
| м. Севастополь | 18 481,54 грн. |
| Бердянськ | 9 945,95 грн. |
| Кременчук | 11 911,75 грн. |
| Разом | 1 761 677,73 грн. |
Обладнання (по регіонах)
| Вінницька | Офтальмоскоп Sigma 150 C-281.40.670Автоматичний проектор знаків ACP-8EM з пультом та наст. кріпл. |
| Волинська | Офтальмоскоп Omega 500 C-275.40.670Автоматичний проектор знаків ACP-8EM з пультом та наст. кріпл. |
| Дніпропетровська | прогр. Relaxпрогр. КонтурЛупа бінокулярна |
| Донецька | Офтальмоскоп Sigma 150K C-278.40.302Авто рефрактометр RM-8800 |
| Житомирська | Автоматичний проектор знаків ACP-8EM з пультом та наст. кріпл.Офтальмоскоп Omega 200 C-276.40.302 |
| Закарпатська | Офтальмоскоп Omega 500 C-275.40.302 (2 шт) |
| Запорізська | Офтальмоскоп Omega 200 C-162.40.300 (2 шт) |
| Івано-Франківська | Офтальмоскоп Sigma 150 C-281.40.670Офтальмоскоп Omega 200 C-162.40.300Авто рефрактометр RM-8800 Автоматичний проектор знаків ACP-8EM з пультом та наст. кріпл. |
| м. Київ | Офтальмоскоп Video Omega C-175.40.618Авто рефрактометр RM-8800 |
| Київська | Офтальмоскоп Omega 500 C-275.40.302 |
| Кіровоградська | Офтальмоскоп Omega 500 C-282.40.670 |
| Луганська | Офтальмоскоп Sigma 150 C-281.40.670Периметр Easyfield з опорою |
| Львівська | Офтальмоскоп Sigma 150K C-278.40.670 (2 шт)Автоматичний проектор знаків ACP-8EM з пультом та наст. кріпл. |
| Миколаївська | Офтальмоскоп Omega 200 C-276.40.670 (2 шт)Автоматичний проектор знаків ACP-8EM з пультом та наст. кріпл. |
| Одеська | Офтальмоскоп Sigma 150K C-278.40.300Відео-компютерний комплекс АмбліокорАвто рефрактометр RM-8800 |
| Полтавська | Автоматичний проектор знаків ACP-8EM з пультом та наст. кріпл. прогр., Цветок прогр. Крестик и паучок |
| Рівненська | мікроскоп ОМS-90 |
| Сумська | Офтальмоскоп Omega 500 C-275.40.300 (2 шт)Автоматичний проектор знаків ACP-8EM з пультом та наст. кріпл. |
| Тернопільська | Офтальмоскоп Sigma 150K C-278.40.300 (2 шт)Автоматичний проектор знаків ACP-8EM з пультом та наст. кріпл. |
| Харківська | Офтальмоскоп Omega 500 C-275.40.320Авто рефрактометр RM-8800 |
| Херсонська | Офтальмоскоп Omega 200 C-276.40.300 |
| Хмельницька | Офтальмоскоп Omega 200 C-276.40.302прогр. Чибис и пр. Клинок Автоматичний проектор знаків ACP-8EM з пультом та наст. кріпл. |
| Черкаська | Офтальмоскоп Sigma 150K C-278.40.302 |
| Чернівецька | Офтальмоскоп Sigma 150 C-281.40.670 Офтальмоскоп Sigma 150K C-278.40.302Автоматичний проектор знаків ACP-8EM з пультом та наст. кріпл. |
| Чернігівська | Офтальмоскоп Omega 200 C-276.40.302 (2 шт) |
| АР Крим | Офтальмоскоп Sigma 150K C-04.33.325прогр. EYE |
| м. Севастополь | Офтальмоскоп Sigma 150 C-281.40.670 |
| Бердянск | Офтальмоскоп Sigma 150K C-04.33.325 |
| Кременчук | Офтальмоскоп Sigma 150K C-04.33.325 |
Адреси лікарень, в яких знаходиться медичне обладнання,
закуплене фондом «Серце до Серця» на кошти,
зібрані під час третьої акції у 2008 році
| м. Вінницявул. Хмельницьке шосе, 108
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня |
| м. Донецьквул. Шахтобудівників, 14
КЛПУ «Обласна дитяча клінічна лікарня» |
| м. Дніпропетровськпл. Жовтнева,14
Комунальний заклад «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня» |
| Житомирського р-ну с. СтанишівкаСквирське шосе,6
Обласна дитяча лікарня Житомирської обласної ради |
| м. Ужгородвул. Ф. Ракоці, 3
Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня м. Мукачеве вул. І.Франка, 41 Закарпатська обласна дитяча лікарня |
| м. Запоріжжяпр. Леніна, 70
Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня м. Запоріжжя вул. Новгородська, 28-а Запорізька міська клінічна дитяча лікарня №5 |
| м. Івано-Франкківськвул. Є.Коновольця, 132
Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня |
| м. Кіровоградвул. Преображенська,79/35
Дитяча обласна лікарня |
| м. Луганськ вул. Советська, 68
Луганська обласна дитяча клінічна лікарня |
| м. Львів вул. Масенка, 31
КЗ ЛОДКЛ «Охматдит» |
| м. Миколаїввул. Кислякова, 10
Обласна офтальмологічна лікарня м. Миколаїв вул. Миколаївська, 21 Миколаївська обласна дитяча лікарня |
| м. Одесавул. Ак.Воробйова, 3
Одеська обласна дитяча клінічна лікарня |
| м. Полтавапров. Рибальський, 109
Дитяча міська клінічна лікарня |
| м. Рівневул. Київська, 60
Рівненська обласна дитяча лікарня |
| м. Сумивул. Ковпака, 22
КУ Сумська обласна дитяча лікарня |
| м. Тернопільвул. Ак.Сахарова, 2
Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня |
| м. Харківпр-т Правди, 13
Комунальний заклад охорони здоров`я Обласна клінічна лікарня |
| м. Хмельницькийвул. Кам`янецька, 94
Хмельницька обласна дитяча лікарня |
| м. Черкасивул. Менделєєва, 3
Черкаська обласна лікарня |
| м. Чернігіввул. Пирогова, 16
КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня» |
| м. Чернівцівул. Руська, 207а
КМУ Обласна дитяча клінічна лікарня |
| м. Сімферопольвул. Тітова, 77
КРУ «Дитяча клінічна лікарня» АР Крим |
| м. Севастополь пр. Ген.Острякова, 211-а
КЗ «Міська лікарня №5 – Центр охорони здоров`я матери та дитини» |
| м. Кременчуквул. Павлова, 16
Кременчуцька міська дитяча лікарня |
| м. Бердянськпр. Праці, 6
КП ТМО «Бердянська міська дитяча лікарня та пологовий будинок» |





